Partido 735978659
11.06.2024 19:55:00
1. FC Kuro | 3 - 0 | hšk WOLF BL |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |