Partido 735095061
21.07.2024 10:30:00
FC BOJTNERKA | 0 - 4 | Kiribati |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |