Partido 735019611
21.07.2024 09:00:00
piraci z zembrzyc | 2 - 4 | Drużyna_A |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |