Partido 734644456
06.07.2024 18:30:00
Carinthia Vienna | 2 - 6 | FC Bogdiin Khuree |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |