Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 734267831
01.09.2024 20:00:00
AFC Anathema | 5 - 2 | Eastenders United |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |