AreFutbol (1419870) - Los Pachachos (1419746) » 732700798: T76/J8/VI
20.07.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 76
/ Jornada 8
/ VI.938 (15256)
AreFutbol | 0 - 11 | Los Pachachos |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |