CLUB DEPORTIVO TORREJÓN (1366592) - MANJOU (1460140) » 732682906: T76/J1/VI
01.06.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 76
/ Jornada 1
/ VI.619 (14937)
CLUB DEPORTIVO TORREJÓN | 1 - 0 | MANJOU |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |