F.C. Joel Coruña (440402) - Star Goals (1598433) » 732668272: T76/J10/VI
03.08.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 76
/ Jornada 10
/ VI.357 (14675)
F.C. Joel Coruña | 6 - 1 | Star Goals |
---|---|---|
Stanislav Glevňák (7') | 1 - 0 | |
Viachaslau Chubryk (30') | 2 - 0 | |
Lars Helge Mæland (32') | 3 - 0 | |
Lars Helge Mæland (49') | 4 - 0 | |
4 - 1 | Onofre Brigo (59') | |
Stanislav Glevňák (62') | 5 - 1 | |
Viachaslau Chubryk (89') | 6 - 1 |
F.C. Joel Coruña | 6 - 1 | Star Goals |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |
F.C. Joel Coruña | 6 - 1 | Star Goals |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mítico (17)) |
F.C. Joel Coruña | 5 - 0 | Star Goals |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 5.29Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.09Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
F.C. Joel Coruña (6) | ||
17.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (65% vs 35%) |
||
10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (61% vs 39%) |
30Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (71% vs 29%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (57% vs 43%) |
10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (63% vs 37%) |
||
1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (52% vs 48%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
-1Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (49% vs 51%) |
1.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (52% vs 48%) |
||
Star Goals (1) |