Partido 731650052
25.05.2024 15:30:00
Kek Tigrisek | 0 - 1 | Gärtner Akadémia FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |