Partido 731602755
25.05.2024 14:00:00
Equipo Oculto de la Hoja | 7 - 0 | Peña Ferranca |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |