Partido 731560693
22.05.2024 12:25:00
MCYL | 2 - 1 | MetalGuns |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |