Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 731499340
18.05.2024 22:45:00
Guarma | 0 - 4 | Cadiz FC |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 4 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |