Partido 731493731
18.05.2024 14:00:00
Pulgara C.F. | 0 - 4 | FC Baník Hodonín |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 9 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |