Partido 731486445
18.05.2024 14:00:00
All In United FC | 8 - 0 | PFC Komatevo |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |