Partido 731296209
08.05.2024 12:05:00
Mosqueroles | 4 - 0 | PALANCA F.C |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |