Partido 731242894
01.05.2024 12:30:00
Amics del futbol | 2 - 1 | FC Union Zürich |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |