Partido 731195953
01.05.2024 12:25:00
Zidanes y Pavones F.C. | 6 - 7 | FC Dobrzec |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |