Partido 731119585
23.04.2024 19:20:00
Spartans Atlethic | 3 - 1 | The Almighty |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |