Partido 730995010
17.04.2024 09:45:00
Kozármisleny | 0 - 4 | Fecskepart_SC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |