Partido 730937546
10.04.2024 12:25:00
Pimplarios Utd. | 5 - 1 | BKLYN |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |