Partido 730931633
10.04.2024 12:05:00
F.C. Blaugranes | 6 - 2 | The Bollocks |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |