Partido 730919295
10.04.2024 15:25:00
La Paillade34 | 1 - 7 | Pass Schuss Goal Bern |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |