Partido 730727384
27.03.2024 10:30:00
Barnoldswick United | 2 - 3 | De-Luxe United Manchester |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |