Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 730513166
07.03.2024 03:00:00
Vélez Sarsfield Campeón Clausura 2009 | 3 - 1 | MaximumKing |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |