Partido 730399833
29.02.2024 00:00:00
Fortalcity | 2 - 4 | A.A.Francana |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |