Rayo Indus (1593222) - LOS MÁS MATAOS (489013) » 730192032: T75/R3
21.02.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 75
/ Ronda 3
Rayo Indus | 0 - 7 | LOS MÁS MATAOS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |