Partido 730185622
21.02.2024 12:30:00
los melenas c.f. | 0 - 4 | Muskinbelsare |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |