Partido 730065188
14.02.2024 21:45:00
Alentejo sem Lei | 0 - 2 | Makengi FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |