Fuego y hielo fc (488386) - Estrella Azul de Entrevías (988099) » 730006961: T75/R2
14.02.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 75
/ Ronda 2
Fuego y hielo fc | 0 - 5 | Estrella Azul de Entrevías |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |