Partido 729600912
21.04.2024 23:15:00
stiffler | 2 - 1 | A Caralluda Canteira Nihilista |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |