Partido 729134271
11.02.2024 16:50:00
Botev/pd/-BG | 3 - 3 | Selzach Flyers United |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |