Partido 728827821
21.04.2024 15:00:00
serencebey34 | 0 - 2 | haganspor |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |