Terrassa FCL (1591094) - Chulis.C.F 2 (487708) » 727007330: T75/J2/VII
17.02.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 2
/ VII.949 (38985)
Terrassa FCL | 7 - 0 | Chulis.C.F |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |