CE RUDYES FC (1370383) - DonibaneFT (440567) » 727003304: T75/J4/VII
02.03.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 4
/ VII.877 (38913)
CE RUDYES FC | 3 - 0 | revenant |
---|---|---|
3 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |