Zaragoza Lions (1592337) - I Love U (313143) » 726970258: T75/J2/VII
17.02.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 2
/ VII.287 (38323)
Zaragoza Lions | 11 - 0 | I Love U |
---|---|---|
Juan Ignacio Vargas Porras (8') | 1 - 0 | |
Raúl Sánchez-Pertejo (13') | 2 - 0 | |
Enoc Brossa (18') | 3 - 0 | |
Alejandro Faena (39') | 4 - 0 | |
Juan Ignacio Vargas Porras (41') | 5 - 0 | |
Enoc Brossa (58') | 6 - 0 | |
Ettore D'Aversa (68') | 7 - 0 | |
Juan Ignacio Vargas Porras (82') | 8 - 0 | |
Juan Ignacio Vargas Porras (88') | 9 - 0 | |
Juan Víctor Rincón (88') | 10 - 0 | |
Florian Clesius (89') | 11 - 0 |
Zaragoza Lions | 11 - 0 | I Love U |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |
Zaragoza Lions | 11 - 0 | I Love U |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Débil (4)) |
Zaragoza Lions | 10 - 0 | I Love U |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 10.13Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.03Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Zaragoza Lions (11) | ||
21.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (66% vs 34%) |
||
30Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (56% vs 44%) |
31Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (75% vs 25%) |
15Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (68% vs 32%) |
||
23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (81% vs 19%) |
18Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (76% vs 24%) |
21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (82% vs 18%) |
20.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
I Love U (0) |