Robis Black Lions (31174) - SIGLERTGD (436476) » 726895011: T75/J7/V
23.03.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 7
/ V.223 (5736)
Robis Black Lions | 1 - 0 | SIGLERTGD |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |