Partido 726821004
04.05.2024 13:25:00
South Park AFC | 4 - 0 | Unity13 |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |