Partido 726623047
11.05.2024 12:30:00
SCOIATTOLI | 0 - 3 | RanchoPhellone UTD |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |