Partido 726590112
27.04.2024 12:00:00
A.C. Peio | 2 - 1 | SoLeZeUs |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |