Partido 726379544
27.04.2024 11:00:00
Metal Twins | 2 - 2 | tenekerifi |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |