Partido 726214359
17.02.2024 10:00:00
FC Steaua 1947 Bucuresti | 0 - 5 | CFR CRAIOVA |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |