Partido 725961434
07.02.2024 04:00:00
Hutt City Bogans | 0 - 9 | fletchers11 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |