Partido 725835523
30.01.2024 18:30:00
Michlsichl04 | 8 - 1 | Politehnica1921 Timișoara |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |