Partido 725818133
30.01.2024 19:15:00
La Squadretta | 0 - 1 | Els pistoletes |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |