Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 725782230
31.01.2024 14:40:00
AC MILAN TEAM | 3 - 2 | Real Madrid de Villenave |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |