Partido 725646530
27.01.2024 14:00:00
Montañesa M | 6 - 1 | Ricla99 |
---|---|---|
6 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |