Partido 725562265
17.01.2024 09:45:00
Aris yellow team 73 | 1 - 2 | FC Anatoli |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 10 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |