Partido 725558124
17.01.2024 12:20:00
Pecfc | 2 - 0 | Pepardes F.C. |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |