Partido 725355014
03.01.2024 10:00:00
shark2 | 7 - 3 | TRIBU GRANATA |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |