Partido 725137755
20.12.2023 12:05:00
El Resurgir F.C | 6 - 3 | CALLOSA DEPORTIVA CF |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |